Caractéristiques
Pièce No. | QC Entrée/Sortie | Débit |
GP100633 | 3/8” F, 3/8” M | 2.0-3.0 gpm |
GP100653 | 3/8” M, 3/8” F | 2.0-3.0 gpm |
GP100634 | 3/8” F, 3/8” M | 3.0-5.0 gpm |
GP100654 | 3/8” M, 3/8” F | 3.0-5.0 gpm |
GP100635 | 3/8” F, 3/8” M | 5.0-8.0 gpm |
GP100655 | 3/8” M, 3/8” F | 5.0-8.0 gpm |
Aucun video / No video available
3000 PSI @ 25-100 GPM @ 150°F
500 PSI @ 25-100 GPM @ 150°F
3500 PSI @ 195°F