Caractéristiques
Pièce No. | Angle du jet |
Grandeur de l'orifice |
PW1/4M0002SPH | 0˚ |
02 |
PW1/4M00031SPH | 031 | |
PW1/4M00042SPH | 042 | |
PW1/4M00048SPH | 048 | |
PW1/4M00062SPH | 062 | |
PW1/4M00068SPH | 068 | |
PW1/8M0002SPH | 02 | |
PW1/8M0003SPH | 03 | |
PW1/8M0004SPH | 04 | |
PW1/8M00054SPH | 054 | |
PW1/8M0006SPH | 042 |
Aucun video / No video available
150 PSI @ 70°F